Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма и срок вклада | 1-2 мес. | 2-3 мес. | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
от 1000 ₽ | 4.05–4.05 | 4.20–4.21 | 4.60–4.62 | 4.75–4.80 | 4.85–4.96 | 4.85–5.08 | 4.85–5.21 |
от 100000 ₽ | 4.20–4.20 | 4.35–4.36 | 4.75–4.77 | 4.90–4.95 | 5.00–5.12 | 5.00–5.25 | 5.00–5.38 |
от 400000 ₽ | 4.35–4.35 | 4.50–4.51 | 4.90–4.92 | 5.05–5.10 | 5.15–5.27 | 5.15–5.41 | 5.15–5.56 |
от 700000 ₽ | 4.35–4.35 | 4.50–4.51 | 4.90–4.92 | 5.05–5.10 | 5.15–5.27 | 5.15–5.41 | 5.15–5.56 |
от 2000000 ₽ | 4.35–4.35 | 4.50–4.51 | 4.90–4.92 | 5.05–5.10 | 5.15–5.27 | 5.15–5.41 | 5.15–5.56 |
Особые условия для пенсионеров
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок вклада | 1-2 мес. | 2-3 мес. | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
4.35–4.35 | 4.50–4.51 | 4.90–4.92 | 5.05–5.10 | 5.15–5.27 | 5.15–5.41 | 5.15–5.56 |